Power plants in the Tucson Electric Power balancing area
The Tucson Electric Power balancing area takes in 48 power plants with 4,499 MW of nameplate capacity, the 30th-largest of the 40 areas covered here. Its plants sit in two states, with Arizona holding 92% of the capacity. Coal makes up 39% of the mix, and the largest plant is Springerville (1,779 MW). Since 2020, 866 MW has come online here, 40% of it wind.
- Coal1,766 MW39%
- Natural gas1,584 MW35%
- Solar499 MW11%
- Wind380 MW8.4%
- Battery storage270 MW6.0%
Capacity by decade it came online
CoalNatural gasWindSolarBattery storage
Above the line: capacity operating in 2025. Below: capacity retired at plants that still run.
The 25 largest plants in the area
| Rank | Plant | State | Runs on | Capacity | First unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Springerville | Arizona | Coal | 1,779 MW | 1985 |
| 2 | Gila River Power Block 3 | Arizona | Natural gas | 619 MW | 2003 |
| 3 | H Wilson Sundt Generating Station | Arizona | Natural gas | 529 MW | 1962 |
| 4 | Oso Grande Wind Farm | New Mexico | Wind | 250 MW | 2021 |
| 5 | Roadrunner Reserve Phase 1 | Arizona | Battery storage | 200 MW | 2025 |
| 6 | Wilmot Energy Center LLC | Arizona | Solar | 160 MW | 2021 |
| 7 | Black Mountain Generating Station | Arizona | Natural gas | 121 MW | 2008 |
| 8 | Valencia | Arizona | Natural gas | 108 MW | 1989 |
| 9 | North Loop | Arizona | Natural gas | 108 MW | 1972 |
| 10 | Borderlands Wind, LLC | New Mexico | Wind | 100 MW | 2021 |
| 11 | Demoss Petrie | Arizona | Natural gas | 85 MW | 2001 |
| 12 | Red Horse 2 | Arizona | Solar | 81 MW | 2015 |
| 13 | Gray Hawk Solar | Arizona | Solar | 55 MW | 2018 |
| 14 | SR McNeal | Arizona | Battery storage | 40 MW | 2023 |
| 15 | Red Horse III | Arizona | Solar | 30 MW | 2016 |
| 16 | Avalon Solar | Arizona | Solar | 29 MW | 2014 |
| 17 | Avra Valley Solar | Arizona | Solar | 25 MW | 2013 |
| 18 | Picture Rocks Solar, LLC | Arizona | Solar | 20 MW | 2012 |
| 19 | Fort Huachuca Solar PV Project | Arizona | Solar | 17.7 MW | 2014 |
| 20 | Avalon Solar II | Arizona | Solar | 16 MW | 2016 |
| 21 | Davis Monthan AFB (AZ) West Airfield | Arizona | Solar | 12.6 MW | 2014 |
| 22 | Raptor Ridge | Arizona | Solar | 12.5 MW | 2022 |
| 23 | Iron Horse Battery Storage Hybrid | Arizona | Battery storage | 12 MW | 2017 |
| 24 | Pima Energy Storage System | Arizona | Battery storage | 10 MW | 2017 |
| 25 | Valencia Solar | Arizona | Solar | 10 MW | 2013 |
States
| State | Plants | Capacity |
|---|---|---|
| Arizona | 46 | 4,149 MW |
| New Mexico | 2 | 350 MW |
Operators with the most capacity
| Operator | Plants | Capacity |
|---|---|---|
| Tucson Electric Power Co | 10 | 2,987 MW |
| Salt River Project | 1 | 619 MW |
| UNS Electric, Inc | 5 | 240 MW |
| Wilmot Energy Center LLC | 1 | 160 MW |
| Borderlands Wind, LLC | 1 | 100 MW |
| Red Horse 2 | 1 | 81 MW |
| Gray Hawk Solar, LLC | 1 | 55 MW |
| SR McNeal, LLC | 1 | 40 MW |
| MN8 Energy LLC | 4 | 36.6 MW |
| Red Horse III | 1 | 30 MW |