Power plants operated by MN8 Energy LLC
MN8 Energy LLC operates 184 power plants in the 2025 EIA-860 data, with 2,817 MW of nameplate capacity, the 84th-largest fleet among the 5,826 operators on file. They are spread over 23 states: California, New Jersey, New York and Massachusetts and others. Solar is 87% of the capacity; the largest site is Slate Hybrid. Its oldest working unit dates from 2008, at Gap Pacific Distribution Center. Units added from 2020 to 2025 total 1,850 MW.
- Solar2,450 MW87%
- Battery storage367 MW13%
Capacity by decade it came online
SolarBattery storage
Above the line: capacity operating in 2025. Below: capacity retired at these plants.
Plants
| Plant | State | Runs on | Capacity | First unit |
|---|---|---|---|---|
| Slate Hybrid | California | Solar | 440 MW | 2021 |
| RE Mustang LLC | California | Solar | 175 MW | 2016 |
| Mount Signal Solar Farm II | California | Solar | 154 MW | 2020 |
| Hudson - High Desert Hybrid | California | Solar | 150 MW | 2021 |
| American Beech Solar LLC | North Carolina | Solar | 140 MW | 2025 |
| American Kings Solar, LLC | California | Solar | 128 MW | 2020 |
| Long Point Solar | Texas | Solar | 120 MW | 2025 |
| Bluebird Solar LLC | Kentucky | Solar | 100 MW | 2025 |
| Pome BESS | California | Battery storage | 100 MW | 2025 |
| Utah Red Hills Renewable Energy Park | Utah | Solar | 80 MW | 2015 |
| Golden Fields Solar I, LLC | California | Solar | 54 MW | 2016 |
| Solar Star California, XLI, LLC | California | Solar | 54 MW | 2016 |
| Bluegrass Solar 2 | Maryland | Solar | 40 MW | 2022 |
| Dry Bridge Solar (Brown University) | Rhode Island | Solar | 40 MW | 2023 |
| Bluegrass Solar | Maryland | Solar | 39.6 MW | 2022 |
| Innovative Solar 31 | North Carolina | Solar | 35 MW | 2017 |
| Innovative Solar 47 | North Carolina | Solar | 33.8 MW | 2017 |
| Chevron - Lost Hills Hybrid | California | Solar | 30 MW | 2020 |
| Ripley | Maryland | Solar | 27.5 MW | 2023 |
| Vandenberg Solar Project | California | Solar | 25.3 MW | 2017 |
| EDF Ph1 Toms River | New Jersey | Solar | 21.3 MW | 2021 |
| Ben Moreell Solar Farm | New Jersey | Solar | 20 MW | 2020 |
| NY8 - Branscomb Solar | New York | Solar | 20 MW | 2021 |
| NY8 - Darby Solar | New York | Solar | 20 MW | 2023 |
| NY8 - ELP Stillwater Solar | New York | Solar | 20 MW | 2023 |
| NY8 - Grissom Solar | New York | Solar | 20 MW | 2023 |
| NY8 - Janis Solar | New York | Solar | 20 MW | 2023 |
| NY8 - Puckett Solar | New York | Solar | 20 MW | 2022 |
| NY8 - Regan Solar | New York | Solar | 20 MW | 2022 |
| NY8 - Teichos Pattersonville | New York | Solar | 20 MW | 2024 |
| Picture Rocks Solar, LLC | Arizona | Solar | 20 MW | 2012 |
| RE Rosamond One LLC | California | Solar | 20 MW | 2014 |
| RE Rosamond Two LLC | California | Solar | 20 MW | 2014 |
| RE Victor Phelan Solar One LLC | California | Solar | 20 MW | 2013 |
| Sulphur Springs | Arizona | Solar | 20 MW | 2016 |
| RE Gillespie 1 LLC | Arizona | Solar | 15 MW | 2013 |
| Spring Lane | Pennsylvania | Solar | 13.8 MW | 2024 |
| Longview Solar | Maryland | Solar | 13.6 MW | 2016 |
| Davis Monthan AFB (AZ) West Airfield | Arizona | Solar | 12.6 MW | 2014 |
| Barrett PV | Massachusetts | Solar | 11.9 MW | 2016 |
| Naval Air Weapons Station China Lake | California | Solar | 11.1 MW | 2012 |
| Redstone Arsenal Hybrid | Alabama | Solar | 11 MW | 2017 |
| Bryan Solar, LLC | Texas | Solar | 10 MW | 2013 |
| RE Columbia 3 LLC | California | Solar | 10 MW | 2014 |
| Berry Plastics Solar | New Jersey | Solar | 9.8 MW | 2013 |
| Solar Star California, XLIV, LLC | California | Solar | 9.5 MW | 2016 |
| Frankford Solar | New Jersey | Solar | 8.2 MW | 2012 |
| Toyota HQ Plan | Texas | Solar | 7.7 MW | 2017 |
| Raritan Solar | New Jersey | Solar | 7.5 MW | 2016 |
| Howell Solar | New Jersey | Solar | 7 MW | 2016 |
| Bordentown Solar | New Jersey | Solar | 6.8 MW | 2015 |
| Seabrook Solar Plant | New Jersey | Solar | 6.8 MW | 2011 |
| Lake Pleasant WTP | Arizona | Solar | 6.5 MW | 2012 |
| Church Hill | Maryland | Solar | 6 MW | 2016 |
| NorWest Energy 9 LLC | Oregon | Solar | 6 MW | 2018 |
| NorWest Energy 4, LLC | Oregon | Solar | 5.6 MW | 2019 |
| Arthur Solar, LLC | North Carolina | Solar | 5 MW | 2018 |
| Church Road Solar LLC | North Carolina | Solar | 5 MW | 2018 |
| Dynamic Corinth (CSG) | Maine | Solar | 5 MW | 2022 |
| Dynamic Madison (CSG) | Maine | Solar | 5 MW | 2022 |
Plus 124 smaller plants listed in the finder.