Power plants in the Arizona Public Service balancing area
The Arizona Public Service balancing area takes in 68 power plants with 9,867 MW of nameplate capacity, the 21st-largest of the 40 areas covered here. Its plants sit in two states, with Arizona holding 83% of the capacity. Natural gas makes up 26% of the mix, and the largest plant is Four Corners (1,636 MW). Since 2020, 4,526 MW has come online here, 52% of it battery storage.
- Natural gas2,602 MW26%
- Solar2,490 MW25%
- Battery storage2,353 MW24%
- Coal1,636 MW17%
- Wind628 MW6.4%
- Oil and petroleum124 MW1.3%
- Biomass and waste33.4 MW0.3%
Capacity by decade it came online
CoalNatural gasOil and petroleumWindSolarBattery storageBiomass and waste
Above the line: capacity operating in 2025. Below: capacity retired at plants that still run.
The 25 largest plants in the area
| Rank | Plant | State | Runs on | Capacity | First unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Four Corners | New Mexico | Coal | 1,636 MW | 1969 |
| 2 | West Phoenix | Arizona | Natural gas | 1,207 MW | 1972 |
| 3 | Ocotillo | Arizona | Natural gas | 806 MW | 1972 |
| 4 | Harquahala 2 | Arizona | Battery storage | 600 MW | 2025 |
| 5 | Sun Streams 4 | Arizona | Battery storage | 600 MW | 2025 |
| 6 | Sun Streams 3 | Arizona | Battery storage | 430 MW | 2024 |
| 7 | Yucca | Arizona | Natural gas | 422 MW | 1959 |
| 8 | Serrano | Arizona | Battery storage | 384 MW | 2025 |
| 9 | Box Canyon (AZ) | Arizona | Solar | 300 MW | 2025 |
| 10 | Papago Energy Storage | Arizona | Battery storage | 300 MW | 2025 |
| 11 | Solana Generating Station | Arizona | Solar | 280 MW | 2013 |
| 12 | Chevelon Butte Wind Farm | Arizona | Wind | 238 MW | 2023 |
| 13 | Chevelon Butte Phase 2 | Arizona | Wind | 216 MW | 2024 |
| 14 | Westwing | Arizona | Battery storage | 200 MW | 2024 |
| 15 | Saguaro | Arizona | Natural gas | 184 MW | 1972 |
| 16 | Scatter Wash 1 | Arizona | Battery storage | 170 MW | 2025 |
| 17 | Agave | Arizona | Solar | 150 MW | 2023 |
| 18 | Harquahala Sun Solar Project | Arizona | Solar | 150 MW | 2025 |
| 19 | Yuma Solar + Storage | Arizona | Battery storage | 140 MW | 2025 |
| 20 | Arlington Valley Solar Energy II | Arizona | Solar | 129 MW | 2013 |
| 21 | Mesquite Solar 5, LLC | Arizona | Battery storage | 120 MW | 2023 |
| 22 | Sierra Pinta BESS | Arizona | Battery storage | 113 MW | 2025 |
| 23 | Perrin Ranch Wind LLC | Arizona | Wind | 99.2 MW | 2012 |
| 24 | Scatter Wash 2 | Arizona | Battery storage | 85 MW | 2025 |
| 25 | Red Rock | Arizona | Solar | 84.9 MW | 2017 |
States
| State | Plants | Capacity |
|---|---|---|
| Arizona | 67 | 8,231 MW |
| New Mexico | 1 | 1,636 MW |
Operators with the most capacity
| Operator | Plants | Capacity |
|---|---|---|
| Arizona Public Service Co | 18 | 4,875 MW |
| Copia Power | 2 | 750 MW |
| AES Clean Energy | 3 | 654 MW |
| Sun Streams Expansion, LLC | 1 | 600 MW |
| Sun Streams PVS, LLC | 1 | 430 MW |
| Serrano Solar, LLC | 1 | 384 MW |
| BOCA bn, LLC | 1 | 300 MW |
| RE Papago LLC | 1 | 300 MW |
| Arizona Solar One LLC | 1 | 280 MW |
| Scatter Wash Energy Storage, LLC | 2 | 255 MW |