Power plants operated by AES Distributed Energy
AES Distributed Energy operates 218 power plants in the 2025 EIA-860 data, with 4,418 MW of nameplate capacity, the 56th-largest fleet among the 5,826 operators on file. They are spread over 23 states: California, New York, Massachusetts and North Carolina and others. Solar is 65% of the capacity; the largest site is Pleinmont Solar 2. Its oldest working unit dates from 2006, at Buffalo Gap Wind Farm. Units added from 2020 to 2025 total 2,171 MW.
- Solar2,885 MW65%
- Wind1,103 MW25%
- Battery storage430 MW9.7%
Capacity by decade it came online
WindSolarBattery storage
Above the line: capacity operating in 2025. Below: capacity retired at these plants.
Plants
| Plant | State | Runs on | Capacity | First unit |
|---|---|---|---|---|
| Pleinmont Solar 2 | Virginia | Solar | 240 MW | 2021 |
| Buffalo Gap 2 Wind Farm | Texas | Wind | 232 MW | 2007 |
| Prevailing Wind Park | South Dakota | Wind | 220 MW | 2020 |
| Skipjack Solar Center | Virginia | Solar | 175 MW | 2022 |
| Buffalo Gap 3 Wind Farm | Texas | Wind | 170 MW | 2008 |
| Highlander Solar Energy Station 1 | Virginia | Solar | 165 MW | 2020 |
| Lancaster Area Battery | California | Battery storage | 127 MW | 2022 |
| Buffalo Gap Wind Farm | Texas | Wind | 121 MW | 2006 |
| AES Maui Kuihelani Solar Hybrid | Hawaii | Battery storage | 120 MW | 2024 |
| Antelope Expansion 2 | California | Solar | 105 MW | 2018 |
| Central Line Solar, LLC | Arizona | Solar | 100 MW | 2022 |
| East Line Solar | Arizona | Solar | 100 MW | 2020 |
| Luna Storage | California | Battery storage | 100 MW | 2022 |
| San Pablo Raceway | California | Solar | 100 MW | 2019 |
| Laurel Mountain Hybrid | West Virginia | Wind | 97.6 MW | 2011 |
| Solverde 1 | California | Solar | 85 MW | 2016 |
| Platteview Solar LLC | Nebraska | Solar | 81 MW | 2024 |
| Clover Creek Solar Community Solar | Utah | Solar | 80 MW | 2021 |
| Pioneer Wind Park, LLC | Wyoming | Wind | 80 MW | 2016 |
| Pleinmont Solar 1 | Virginia | Solar | 75 MW | 2020 |
| Mountain View I & II | California | Wind | 70.9 MW | 2022 |
| Great Cove Solar | Pennsylvania | Solar | 70 MW | 2023 |
| Latigo Wind Park | Utah | Wind | 62.1 MW | 2016 |
| AES Waikoloa Solar Hybrid | Hawaii | Battery storage | 60 MW | 2023 |
| Hecate Energy Beacon Solar 1 | California | Solar | 56 MW | 2017 |
| Hecate Energy Beacon Solar 3 | California | Solar | 56 MW | 2016 |
| Antelope DSR 1 | California | Solar | 50 MW | 2016 |
| Hecate Energy Beacon Solar 4 | California | Solar | 50 MW | 2016 |
| Mountain View IV | California | Wind | 49 MW | 2012 |
| Eden Solar LLC | North Carolina | Solar | 47.7 MW | 2015 |
| Sandstone Solar | Arizona | Solar | 45 MW | 2015 |
| AES Lawai Solar Hybrid | Hawaii | Battery storage | 40 MW | 2018 |
| Elevation Solar C | California | Solar | 40 MW | 2016 |
| ID Solar | Idaho | Solar | 40 MW | 2016 |
| AES Kekaha Solar, LLC Hybrid | Hawaii | Battery storage | 28 MW | 2019 |
| Hayworth Solar | California | Solar | 27 MW | 2015 |
| AES West Oahu Solar Hybrid | Hawaii | Battery storage | 25 MW | 2024 |
| University Solar, LLC | Rhode Island | Solar | 24 MW | 2019 |
| Adera Solar | California | Solar | 20 MW | 2015 |
| Antelope Big Sky Ranch | California | Solar | 20 MW | 2016 |
| Antelope DSR 3 | California | Solar | 20 MW | 2019 |
| Bayshore Solar A, LLC | California | Solar | 20 MW | 2017 |
| Bayshore Solar B, LLC | California | Solar | 20 MW | 2017 |
| Bayshore Solar C, LLC | California | Solar | 20 MW | 2017 |
| Cement City Solar, LLC | Michigan | Solar | 20 MW | 2023 |
| Central Antelope Dry Ranch C | California | Solar | 20 MW | 2016 |
| North Lancaster Ranch | California | Solar | 20 MW | 2016 |
| Pullman Solar, LLC | Michigan | Solar | 20 MW | 2022 |
| Richmond Spider Solar | Virginia | Solar | 20 MW | 2020 |
| Riverhead Solar Farm | New York | Solar | 20 MW | 2019 |
| SEPV Mojave West | California | Solar | 20 MW | 2016 |
| Sierra Solar Greenworks | California | Solar | 20 MW | 2015 |
| Summer Solar LLC | California | Solar | 20 MW | 2016 |
| Western Antelope Blue Sky B | California | Solar | 20 MW | 2016 |
| Western Antelope Blue Sky Ranch A | California | Solar | 20 MW | 2014 |
| Rincon Solar I | Georgia | Solar | 18.4 MW | 2016 |
| Antelope Expansion 1B | California | Solar | 17 MW | 2022 |
| Redcrest Solar Farm | California | Solar | 16.6 MW | 2015 |
| Antelope Expansion 3A | California | Solar | 15 MW | 2021 |
| Letts Creek Solar, LLC | Michigan | Solar | 15 MW | 2022 |
Plus 158 smaller plants listed in the finder.